• Ulybka-stomatologicheskij-tsentr.ru Магазин
  • Валюта:

Датчик расхода воздуха Автомобильный расходомер для Mercedes-Benz Sprinter

  • Происхождение - Материковый Китай
  • Тип датчика - Пьезоэлектрический

Основан на 0 Рейтинги
₽.2 056.32 ₽.3 164.08

Высококачественный продукт.

Прост в установке и долговечен в использовании.

Хорошее качество и хорошая применимость.

Правильный разъем не требует резки или сращивания.

Придает вашему автомобилю более четкий и изысканный вид.

Тип: Датчик расхода воздуха

Тип установки: Прямое крепление

Номер детали: 0281002896 0000943248 0281002656

Для коробки MERCE SPRINTER 3-t (906) 209 CDI 06.06 65 88 2148 Коробка

Для коробки MERCE SPRINTER 3-t (906) 211 CDI 06.06 80 109 2148 Коробка

Для коробки MERCE SPRINTER 3-t (906) 213 CDI 06.06 95 129 2148 Коробка

Для коробки MERCE SPRINTER 3-t (906) 215 CDI 06.06 110 150 2148 Коробка

Для коробки MERCE SPRINTER 3-t (906) 218 CDI 06.06 135 184 2987 Коробка

Для автобуса MERCE SPRINTER 3-t (906) 211 CDI 06.06 80 109 2148 Автобус

Для автобуса MERCE SPRINTER 3-t (906) 215 CDI 06.06 110 150 2987 Автобус

Для MERCE SPRINTER 3-t Бортовой/Шасси (906) 209 CDI 06.06 65 88 2148 Бортовой /Шасси

Для MERCE SPRINTER 3-t Бортовой/Шасси (906) 211 CDI 06.06 80 109 2148 Бортовой /шасси

Для MERCE SPRINTER 3-t Бортовой/Шасси (906) 213 CDI 06.06 95 129 2148 Бортовой /шасси

Для MERCE SPRINTER 3-t Бортовой/Шасси (906) 215 CDI 06.06 110 150 2987 Бортовой /шасси

Для MERCE SPRINTER 3-t Бортовой/Шасси (906) 218 CDI 06.06 135 184 2987 Бортовой /шасси

Для MERCE SPRINTER 4,6-t с бортовой платформой /шасси (906) 415 CDI (906.153, 906.155, 906) 06.06 110 150 2987 Платформа /шасси

Для MERCE SPRINTER 4,6-t с бортовой платформой /шасси (906) 418 CDI 06.06 135 184 2987 с бортовой платформой / шасси

Цвет: черный

Материал: ABS

Содержимое упаковки:

1 х датчик расхода воздуха

Только вышеуказанное содержание посылка, другие товары не включены.

Примечание: отражение света и различные дисплеи могут привести к тому, что цвет изделия на картинке немного отличается от реального.Допустимая погрешность измерения составляет +/- 1- 3 см.

Средние оценки

Средняя звездность: 0 Из 5

0 Отзывы об этом товаре

Добавить отзыв

Ваш адрес электронной почты опубликован не будет. Обязательные поля отмечены *

Ваши рейтинги: